Specificaties & Prijzen
Er is een 11KW beschikbaar in elke modellijn (S - DS en FX)
| Model | SR/S , SR/F | SR * , S | DSR/X , DSR | DS | FX | FXE | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs (BTW Incl) | € 24.035 / € 23.630 | € 18.955 / € 17.935 | € 24.140 / € 19.970 | € 18.955 | € 14.135 | € 14.135 | €6715 / €4680 |
| Evt fisc korting* | - € 3.568,50* / - € 3.507,75 | - €2.806,50 / - € 2.653,50 | - €3.584,25* / - €2.958,75 | - €2.806,50 | - € 2.101,50 | - € 2.135,25 | N.V.T. |
| Koppel | 190 Nm | 140 Nm / 132 Nm | 229 Nm / 170 Nm | 132 Nm | 106 Nm | 106 Nm | |
| Vermogen | 113 pk (84 kW) | 70 pk (52 kW) / 60pk | 100 pk (75 kW) / 70 pk (52 kW)) | 60 pk (45 kW) | 44 pk (33 kW) | 44 pk (33 kW) | 20pk (15.5 KW) / 10pk (7.5KW) |
| Vermogen (nom) | 54 pk (40 kW) | 38 pk (28 kW) / 15 pk | 48 pk (36 kW) /44 pk (33 kW) | 15 pk (11 kW) | 21 pk (15 kW) | 14 pk (10,6 kW) | |
| Topsnelheid(max.) | 200 km/h | 150 km/h / 139 km/h | 180 km/h / 150 km/h | 139 km/h | 137 km/h | 137 km/h | |
| Batterij | 17,3 kWh | 15,6 kWh / 14,4 kWh | 17,3 kWh / 15,6 kWh | 14,4 kWh | 7,2kWh | 7,2kWh | 4,3kWh / 2,4kWh |
| Batterij (nom) | 15,1 kWh | 13,6 kWh / 12,6 kWh | 15,1 kWh / 13,6 kWh | 12,6 kWh | 6,3 kWh | 6,3 kWh | 3,8kWh* / 2,1kWh* |
| Rijbewijs** | A-rijbewijs | A2-rijbewijs/ A1/B rijbewijs* | A-rijbewijs / A2-rijbewijs | A1 OF B rijbewijs* | A2-rijbewijs | A1 OF B rijbewijs* | A1 OF B rijbewijs* |
| Bereik Stad | 275 km / 283km | 253 km / 248 km | 288 km / 249 km | 232 km | 164 km | 169 km | 100km / 75km |
| Bereik Combi | ***** | ***** / 182 km | ***** | 173 km | 104 km | 106 km | |
| Bereik Snelweg | 187 km / 188 km | 164 km / 162 km | 172 km / 161 km | 157 km | 92 km | 95 km | |
| Motor | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | |
| AC thuisladen | 6.600 W | 3.300 W / 3.000 W | 6.600 W / 3.300 W | 3.000 W | 650 W | 650 W | |
| DC snelladen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |
| Overbrenging | Riem | Riem | Riem | Riem | Riem | Riem | |
| Zithoogte | 787 mm | 787 mm | 828 mm | 828 mm | 881 mm | 836 mm | |
| Rijklaar gewicht | 235 kg / 227 kg | 223 kg | 247 kg / 242 kg | 239 kg | 131 kg | 140 kg | |
| Batterijgarantie | 5 Jaar / ~km | 5 Jaar / ~km | 5 Jaar / ~km | 5 Jaar / ~km | 5 Jaar / ~km | 5 Jaar / ~km |
Specificaties opgelijst werden verkregen van de fabrikant, onder voorbehoud van wijzigingen. Waarden kunnen verschillen naargelang eventuele opties aan het voertuig.
* Fiscale korting is afhankelijk van enkele voorwaarden die u < hier > kan terugvinden.
** Mogelijkheid van recht tot sturen door middel van andere dan Categorie A rijbewijs is afhankelijk aan enkele voorwaarden die u < hier > kan terugvinden
