Specificaties & Prijzen
Model | SS9+ | SS9+ RS | Ribelle | Ribelle RS | Experia | Ego+ | Ego+ RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs (BTW Incl) | € 27.662 | € 29.039 | € 30.214 | € 31.593 | € 29.742 | € 33.223 | € 34.637 |
Batterij | 21.5 kWh | 21.5 kWh | 21.5 kWh | 21.5 kWh | 22.5 kWh | 21.5 kWh | 21.5 kWh |
Vermogen Cont | 80 kW / 109 pk | 80 kW / 109 pk | 110 kW / 145 pk | 110 kW / 145 pk | 60 kW / 80 pk | 110 kW / 145 pk | 110 kW / 145 pk |
Vermogen Max | 80 kW / 109 pk | 80 kW / 109 pk | 126 kW / 169 pk | 126 kW / 169 pk | 75 kW / 102 pk | 126 kW / 169 pk | 126 kW / 169 pk |
Koppel | 207 Nm | 207 Nm | 222 Nm | 222 Nm | 115 Nm | 215 Nm | 222 Nm |
Acceleratie | 3.0 sec | 2.8 sec | 2.8 sec | 2.6 sec | 3.5 sec | 2.8 sec | 2.6 sec |
Topsnelheid | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
Bereik Stad | 420 km | 420 km | 420 km | 420 km | 420 km | 420 km | 420 km |
Bereik Combi | 246 km | 246 km | 246 km | 246 km | 256 km | 246 km | 246 km |
Bereik Snelweg | 198 km | 198 km | 198 km | 198 km | 208 km | 198 km | 198 km |
Gewicht | 260 Kg | 260 Kg | 260 Kg | 260 Kg | 260 Kg | 260 Kg | 260 Kg |
Motor | Oliegekoeld | Oliegekoeld | Oliegekoeld | Oliegekoeld | Oliegekoeld | Oliegekoeld | Oliegekoeld |
DC snelladen | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Overbrenging | Ketting | Ketting | Ketting | Ketting | Ketting | Ketting | Ketting |
Parkassist | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Specificaties opgelijst werden verkregen van de fabrikant, onder voorbehoud van wijzigingen. Waarden kunnen verschillen naargelang eventuele opties aan het voertuig.
* Fiscale korting is afhankelijk van enkele voorwaarden die u < hier > kan terugvinden.
** Mogelijkheid van recht tot sturen door middel van andere dan Categorie A rijbewijs is afhankelijk aan enkele voorwaarden die u < hier > kan terugvinden